Réamhrá Táirge
Hiodrocsaíd Alúmanaim Gnáth(Leasmhoillitheoir lasair hiodrocsaíde alúmanaim)
Is táirge púdair bhán é hiodrocsaíd alúmanaim. Is púdar criostail bán é, neamh-tocsaineach agus gan bholadh, sreabhacht mhaith, ard-bhánacht, íseal-alcaile agus íseal-iarann. Is comhdhúil amfaiteireach é. Is é AL (OH) an príomhábhar.3.
- hiodrocsaíd alúmanaimcosc ar chaitheamh tobac. Ní dhéanann sé aon substaintí sileadh ná gás tocsaineach. Tá sé neamhchothrom i dtuaslagán láidir alcaile agus aigéid láidir. Éiríonn sé ina alúmana tar éis pirilíse agus díhiodráitithe, agus níl sé tocsaineach agus gan bholadh.
- Déantar hiodrocsaíd alúmanaim ghníomhach a tháirgeadh trí theicneolaíocht chun cinn, le cineálacha éagsúla cúntóirí agus gníomhairí cúplála chun airíonna na cóireála dromchla a ardú.
Feidhmchlár:
Úsáidte mar ábhar i gcineálacha éagsúla alúmanídí, mar ghníomhaire athshlánúcháin i dtionscail phlaisteacha agus laitéis.Is tusa éin úsáid i ndéanamh páipéir, péinteanna, taos fiacla, líocha, gníomhaire triomúcháin, tionscal cógaisíochtaagusachate saorga.
Gníomhachhiodrocsaíd alúmanaimÚsáidtear é i dtionscail phlaisteacha agus rubair. Úsáidtear go forleathan é freisin i leictreoir, ábhar cábla LDPE, tionscal rubair, mar shraith inslithe sreinge agus cábla leictreacha, sciath sriantach, adiabator agus crios iompair.
Pacáiste:Mála fíodóireachta 40 kg le PE istigh.
Iompar:Is táirge neamh-tocsaineach é. Ná bris an pacáiste le linn iompair, agus seachain taise agusuisce.
Stóráil:In áit thirim agus aeráilte.
Innéacs Teicniúil:
Sonraíocht | Comhdhéanamh Ceimiceach % | PH | Ionsú ola ml/100g≤ | Bánacht ≥ | Grád na gCáithníní | Uisce Ceangailte % ≤ | |||||
Al(OH)3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Na2O≤ | Méid na gCáithníní Meánach D50 µm | 100% | 325% | |||||
H-WF-1 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.3 | 7.5-9.8 | 55 | 97 | ≤1 | 0 | ≤0.1 | 0.5 |
H-WF-2 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.4 | 50 | 96 | 1-3 | 0 | ≤0.1 | 0.5 | |
H-WF-5 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.4 | |
H-WF-7 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 35 | 96 | 6-8 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-LS | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-9.0 | 32 | 95 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 |
H-WF-12 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 10-13 | 0 | ≤5 | 0.3 | |
H-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-14-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-WF-20-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-9.8 | 30 | 94 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-WF-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0.2 | |
H-WF-40 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 33 | 95 | 35-45 | 0 | - | 0.2 | |
H-WF-50-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-10 | 30 | 93 | 40-60 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-60-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 92 | 50-70 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 40 | 93 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 92 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 40 | 93 | 70-100 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 91 | 80-100 | 0 | - | 0.1 |
Am an phoist: 13 Iúil 2023