Tabhairt isteach táirge
Hiodrocsaíd alúmanaim gnáthaimh(Retardant lasair hiodrocsaíde alúmanaim)
Is táirge púdair bháin é hiodrocsaíd alúmanaim. Is é an chuma atá air ná púdar criostail bán, neamhthocsaineach agus gan boladh, dea-shreabhadh, báine ard, alcaile íseal agus iarann íseal. Is comhdhúil amphoteric é. Is é Al (OH) an príomhábhar3.
- Hiodrocsaíd alúmanaimcuireann cosc ar chaitheamh tobac. Ní dhéanann sé aon substaint sileadh agus gás tocsaineach. Tá sé salach ar an tuaslagán láidir alcaile agus aigéad láidir. Éiríonn sé alúmana tar éis pirealú agus díhiodráitiú, agus neamhthocsaineach agus gan boladh.
- Is trí ardteicneolaíocht a tháirgeann hiodrocsaíd alúmanaim ghníomhach, le cineálacha éagsúla aidiúvach agus gníomhairí cúplála chun maoin na cóireála dromchla a ardú.
Iarratas:
Úsáidtear é mar ábhar i gcineálacha éagsúla alúmanaidí, mar an gníomhaire retardant i dtionscail phlaisteacha, laitéisí.Tá sé used i ndéanamh páipéir, péinteanna, taos fiacla, líocha, gníomhaire triomaithe, tionscal cógaisíochtaisachate saorga.
Gníomhachhiodrocsaíd alúmanaimÚsáidte i dtionscail phlaisteacha, rubair. Tá sé in úsáid freisin i leictreoir, ábhar cábla LDPE, tionscal rubair, mar shraith inslithe de shreang leictreach agus de chábla, sciath sriantach, adiabator agus crios iompair.
Pacáiste:Mála fíodóireachta 40 kg le Corpoideachas istigh.
Iompar:Is táirge neamhthocsaineach é. Ná briseadh an pacáiste le linn an iompair, agus seachain taise agusuisce a thabhairt do.
Stóráil:San áit thirim agus aeráilte.
Innéacs Teicniúil:
Sonraíocht | Comhdhéanamh Ceimiceach % | PH | Ionsú ola ml/100g≤ | Báine ≥ | Grád na gcáithníní | Uisce ceangailte %≤ | |||||
Al (OH)3≥ | SIO2≤ | Fe2O3≤ | Na2≤ | Méid na gcáithníní meánach D50 µm | 100 % | 325% | |||||
H-WF-1 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.3 | 7.5-9.8 | 55 | 97 | ≤1 | 0 | ≤0.1 | 0.5 |
H-WF-2 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.4 | 50 | 96 | 1-3 | 0 | ≤0.1 | 0.5 | |
H-WF-5 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.4 | |
H-WF-7 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 35 | 96 | 6-8 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-LS | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-9.0 | 32 | 95 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 |
H-WF-12 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 10-13 | 0 | ≤5 | 0.3 | |
H-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-14-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-WF-20-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-9.8 | 30 | 94 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-WF-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0.2 | |
H-WF-40 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 33 | 95 | 35-45 | 0 | - | 0.2 | |
H-WF-50-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-10 | 30 | 93 | 40-60 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-60-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 92 | 50-70 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 40 | 93 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 92 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 40 | 93 | 70-100 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 91 | 80-100 | 0 | - | 0.1 |
Am Post: Iúil-13-2023